根据学校2019级转专业方案和考核安排,365外围投注平台分别在9月8日下午安排了转365外围投注平台专业笔试、9月10日下午进行了面试,根据笔试分数(占30%)和面试成绩(占70%)两项合计排名,确定了计划拟接收转专业学生名单。现将拟接收学生名单及成绩公示如下:
综合排序 | 学号 | 姓名 | 性别 | 原行政班 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试面试成绩综合 |
1 | G51914022 | 张思琦 | 女 | 19级德语 | 82 | 93.33 | 89.93 |
2 | S01914002 | 魏嘉晨 | 男 | 19级社会学 | 83 | 92.50 | 89.65 |
3 | M01914134 | 陈平平 | 女 | 19级人力资源 | 81 | 93.00 | 89.40 |
4 | L01914020 | 朱雨萌 | 女 | 19级档案 | 80 | 89.33 | 86.53 |
5 | J01914012 | 骆旭诚 | 男 | 19级历史学 | 67 | 94.67 | 86.37 |
6 | M41914017 | 杜冰雁 | 女 | 19级会计学 | 75 | 89.83 | 85.38 |
7 | J01914017 | 张诗霁 | 男 | 19级历史学 | 67 | 93.17 | 85.32 |
8 | F01914069 | 缪醒月 | 女 | 19级汉语国际教育1班 | 75 | 89.33 | 85.03 |
9 | F01914073 | 贾爱琛 | 男 | 19级汉语国际教育1班 | 79 | 87.50 | 84.95 |
10 | H01914039 | 杨皓 | 女 | 19级哲学 | 73 | 86.67 | 82.57 |
公示时间:9月10-13日,咨询联系电话:63861299365外围投注平台教学办。
文 学 院
二0二0年九月十日